Fee Structure
| 2026 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 |
| Tuition Fee (per student) | $8,532.00 | $8,532.00 | $8,382.00 | $8,382.00 | $10,803.00 | $10,803.00 |
| Resources (per student)* | $1,320.00 | $807.00 | $795.00 | $951.00 | $627.00 | $786.00 |
| Technology Levy (per student) | $501.00 | $501.00 | $501.00 | $501.00 | $501.00 | $501.00 |
| Capital Levy (per family) | $1,335.00 | $1,335.00 | $1,335.00 | $1,335.00 | $1,335.00 | $1,335.00 |
| P&F Levy (per family) | $140.00 | $140.00 | $140.00 | $140.00 | $140.00 | $140.00 |
Resources: Compulsory activities such as excursions, inschool activities, camps and retreats etc.
*Elective/Subject Fee: Course Subjects may have additional costs for materials.


